ALCY300/400系列激光切割机(金属切割) |
|---|
技术参数 |
|---|
切割材料 |
金属、陶瓷等(切割、打孔) |
水质纯度 |
>0.5MΩcm |
|
|---|---|---|---|---|
| 切割板厚 | 0~3.5mm | 激光冷却系统 | 采用独立外循环水冷却 | |
| 激光工作物质 | YAG晶体 | 温度控制范围 | 10~35 ℃ | |
| 激光波长 | 1.06 μm | 温度稳定度 | ±1 ℃ | |
| 激光平均功率 | 300W/400W | 冷却水流量 | 15~25 l/min | |
| 激光单脉冲能量 | >100 J | 故障保护 | 设有与激光电源连锁的欠流量保护及超温保护 | |
| 激光脉冲宽度 | 0.1~2 ms分级可调(0.1ms/step) | 连续使用水质保护期 | >3个月 | |
| 脉冲重复频率 | 0~100 Hz分级可调(1Hz/step) | 指示系统 | 可见光指示系统 | |
| 激光功率稳定度 | ±2.5 % | 工作台控制系统 | 步进电机控制 | |
| 连续工作时间 | ≥24小时 | 工作台工作幅面(可选) | 200mm*200mm | |
| 聚焦光斑直径 | < 0.5mm | 工作台定位精度 | 0.02mm/m | |
| 聚焦工作距离 | > 60mm | 旋转工作台 | 可选 | |
| 聚焦调节范围 | 10mm | 伺服工作台 | 可选 | |


