激光焊接机应用领域 |
|---|
![]() |
★适用于各种金属材料、合金之间的精密焊接,亦可用于异种金属材料间的焊接。已广泛应用于薄壁件的连续焊接及精密零件的点焊,如传感器、小型压力容器、光纤偶合器件、变压器、锂电池、钟表、眼镜、医疗器械、电子元件、首饰、工艺品、精密零件等。 |
技术参数 |
|---|
| ALWY50 | ALWY150-M | ALWY150-P | ALWY300-M | ALWY300-P | ALWY500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光工作介质 | Nd: YAG | Nd: YAG | Nd: YAG | Nd: YAG | Nd: YAG | Nd: YAG |
| 波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 最小光斑直径 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 额定输出功率 | 50W | 150W | 150W | 300W | 300W | 500W |
| 单脉冲能量 | 50J(多光束) | 50J | 50J | 80J | 80J | 100J |
| 脉冲宽度 | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms | 0.1~20ms |
| 脉冲频率 | 0~20Hz | 0~100Hz | 0~100Hz | 0~100Hz | 0~100Hz | 0~100Hz |
| 整机功率 | 3KW | 5KW | 5KW | 7KW | 7KW | 10KW |
| 控制系统 | 单片机 | PLC | 单片机 | PLC | PC | |
| 监控系统 | 红光指示、显微镜、CCD摄像头及监视器(选件) | |||||
| 数控工作台 | 按用户要求配置 | |||||
| 组件 | 激光发生器、光学导光聚焦系统、激光电源、冷却系统、数控工作台等 | |||||
| 供电及用水 | 三相、380VAC、去离子水 | |||||
| 外形尺寸 | 2100 mm×1100 mm×1500 mm | |||||
激光焊接与传统焊接方式的比较 |
|---|






