激光沉积焊接系统 ALWY100/150—MK/F |
|---|
★阿尔法(ALPHALaser)激光专注于精密激光焊接、精密模具修补设备的研究和生产。目前有多种不同型号的激光焊接机满足不同行业的需求,专用于精密模具及工具制造、薄壁零件的焊接及小金属零件的成批生产。 ★阿尔法激光沉积焊接系统(激光模具焊补机)专门针对国内模具使用行业设计,用于精密模具的修补,如数码产品、手机、玩具、汽车、摩托车等模具制造和成型行业。通过模具的修补,可以将原来的模具重新充分利用,大大节约了生产成本和提高了工作效率。此技术更可应用于修改模具的设计或尺寸,减短产品开发的周期。 |
激光焊补的优点 |
|---|
![]() |
相对于氩弧焊接等其它焊接方式,激光修补模具具有以下优点: ★.激光焊接点直径只有0.2mm~2.0mm; ★选用1064nm波长激光,对人体无害; ★.受热范围内小,不会出现变形,不会出现气孔; ★.可加工材料如模具钢,不锈钢,铍铜及贵重金属等; ★ 可修补裂痕、崩角、模边、及磨损了的密封边; ★.焊接过后可以磨削加工成光面; ★.可在极硬的材料上进行焊接(~HRC 60)。 |
技术参数 |
|---|
| 型号 | 关节式ALWY160MX | 关节式ALWY120MX |
|---|---|---|
| 激光介质 | Nd:YAG | Nd:YAG |
| 激光波长 | 1064nm | 1064nm |
| 光斑直径 | 0.2~2mm | 0.2~2mm |
| 最大平均功率 | 300W | 300W |
| 单脉冲能量 | 85J | 85J |
| 脉宽 | 0.5~20ms | 0.5~20ms |
| 脉冲频率 | 0~15Hz | 0~15Hz |
| 工作电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 观察系统 | 显微镜 | 显微镜 |
| 焊丝直径 | 0.1~0.8mm | 0.1~0.6mm |
| 型号 | 封闭式ALWY100-MF | 封闭式ALWY150-MF | 开放式ALWY100-MK | 开放式ALWY150-MK |
|---|---|---|---|---|
| 激光介质 | Nd:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG |
| 激光波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 光斑直径 | 0.2~2mm | 0.2~2mm | 0.2~2mm | 0.2~2mm |
| 平均功率 | 100W | 150W | 100W | 150W |
| 单脉冲能量 | 50J | 75J | 75J | 100mJ~75J |
| 脉宽 | 0.5~20ms | 0.5~20ms | 0.5~20ms | 0.5~20ms |
| 脉冲频率 | 0~15Hz | 0~15Hz | 0~15Hz | 0~25Hz |
| 工作电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz |
| 观察系统 | 显微镜 | 显微镜 | 显微镜 | 显微镜 |
| 激光冷却 | 封闭水冷 | 封闭水冷 | 封闭水冷 | 封闭水冷 |
| 焊烟排放装置 | 已集成 | 已集成 | 选配 | 选配 |
| 主机尺寸(mm) | 950×700×1200 | 1200×750×1360 | 1300×750×1560 | 1300×750×1560 |
| Z轴有效行程 | 250 mm | 300mm | 300mm | 350mm |
| 焊丝直径 | 0.1~0.6mm | 0.1~0.8mm | 0.1~0.8mm | 0.1~0.8mm |
| 工作行程 | 100×200mm | 200×200mm | 200×200mm | 200×200mm |
| 负载 | 80kg | 250kg | 250kg | 350kg |
| 工作驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 |
| 操控装置 | 操纵杆 | 操纵杆 | 操纵杆 | 操纵杆 |





